<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>浩子部落格 &#187; 基金</title>
	<atom:link href="http://www.haozer.com/tag/%e5%9f%ba%e9%87%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haozer.com</link>
	<description>为了逝去的纪念!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 07:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>选好适合你的基金</title>
		<link>http://www.haozer.com/fullgoal-hu-shen-300-fund/</link>
		<comments>http://www.haozer.com/fullgoal-hu-shen-300-fund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 04:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>浩子</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂碎|Mess]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[话题营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haozer.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[随着国民理财意识的加强，现在大家或多或少拿出一些钱出来投资，股票、房产、基金这3种应该算是目前比较流行的投资形式。股票应该算是风险最大的一类投资了，遇到金融危机、熊市或者购买不当那可就赔惨了；房产在目前市场看来还是很不错的，虽然上面在进行宏观调控，但是绝大多数地方还是在继续上涨，如果你兜里没有几十万啥的闲钱，我看还是算了吧；现在所说的基金通常指证券投资基金，它有着：集合理财，专业管理、组合投资，分散风险、利益共享，风险共担、严格监管，信息透明、独立托管，保障安全等特点，因此比起股票、房产来说基金就是一种很好的投资形式了。     在如此众多的基金种类中指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲，指数基金的运作方法简单，只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券，长期持有就可。富国沪深300就是这样一只指数型基金，此基金在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过先进的量化投资理念和中国投资市场的具体情况相结合，进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益。这样的投资组合非常有利于基金资产的长期增值。为什么选择的是富国沪深300而不是其它的呢？这就得从以下几方面说说了。 一、沪深300是个好指数。目前市场上已经有了十几只以沪深300指数为跟踪标的的指数型基金，从一个角度上说明了沪深300指数的重要价值。沪深300指数成分股主要是质地优良、盈利能力强的股票，在市场中的重要地位显而易见，其样本股规模大、市值分布均衡；样本股代表性高、行业分布合理；样本股为各行业龙头企业、竞争力强；样本股盈利能力强，成长性高；沪深300指数样本股积股息率高。样本股估值水平低、投资价值较高。 二、目前基础市场整体估值水平还是处于比较合理范围。而且，中国经济仍然保持较快的增长速度，多数上市公司盈利仍然保持较快增长，因此，中国A股市场发展前景仍然良好。投资于中国A股市场，可以较好地分享中国经济增长的成果。另外，我国证券市场存在较多的获取超额收益的投资机会，如新股市值配售政策、板块轮动、统计套利等。采用指数增强投资策略，可以有效地利用这些机会，提高基金的投资收益水平。 三、此基金的管理负责人李笑薇博士骄人的以往业绩：作为唯一入选中央引进海外高层次人才“千人计划”的投资经理人，李笑薇博士任职于巴克莱国际投资管理公司（BGI）期间，领导大中华主动股票投资团队采用数量模型投资资中国A股及港股，表现优异，即使在金融危机中仍获得不俗的正收益。富国沪深300增强型指数基金充分利用李笑薇博士在量化投资方面的经验，保证了该基金在指数以外的超额获益。     最后通过搜集的几项参数作为基民朋友的参考：1、业绩比较基准：95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）&#8212;&#8212;标准较高，业绩值得期待。2、跟踪误差：基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。&#8212;&#8211;是目前沪深300指数中，制定误差最大的。3、费用：基金管理费1.00%；基金托管费0.18%&#8212;&#8212;是目前沪深300指数基金中，费用最高的。 基金投资需谨慎！ 你也许会喜欢买数码你想好了吗? (27) 如今随着科技的发展、网络的普及网购在人们的生活中已经越来越...网络第一桶金 (27)前几天打开邮箱看到飞递(FeedSky)发来个关于九阳豆浆机...豆浆-今天你喝了吗? (32)你是否，有时因为早上睡懒觉而耽误早餐；有时因为炎炎夏日而急需...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://review.feedsky.com/review/feedsky/haozer/~/img/414/review.gif" alt="" width="113" height="15" />随着国民理财意识的加强，现在大家或多或少拿出一些钱出来投资，股票、房产、<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/haozer/~/txt/414/r.html" target="_blank">基金</a>这3种应该算是目前比较流行的投资形式。股票应该算是风险最大的一类投资了，遇到金融危机、熊市或者购买不当那可就赔惨了；房产在目前市场看来还是很不错的，虽然上面在进行宏观调控，但是绝大多数地方还是在继续上涨，如果你兜里没有几十万啥的闲钱，我看还是算了吧；现在所说的<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/haozer/~/txt/414/r.html" target="_blank">基金</a>通常指证券投资基金，它有着：集合理财，专业管理、组合投资，分散风险、利益共享，风险共担、严格监管，信息透明、独立托管，保障安全等特点，因此比起股票、房产来说<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/haozer/~/txt/414/r.html" target="_blank">基金</a>就是一种很好的投资形式了。<span id="more-147"></span><br />
    在如此众多的基金种类中指数<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/haozer/~/txt/414/r.html" target="_blank">基金</a>是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲，指数基金的运作方法简单，只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券，长期持有就可。富国沪深300就是这样一只指数型基金，此<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/haozer/~/txt/414/r.html" target="_blank">基金</a>在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过先进的量化投资理念和中国投资市场的具体情况相结合，进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益。这样的投资组合非常有利于基金资产的长期增值。为什么选择的是富国沪深300而不是其它的呢？这就得从以下几方面说说了。</p>
<blockquote><p>一、沪深300是个好指数。目前市场上已经有了十几只以沪深300指数为跟踪标的的指数型<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/haozer/~/txt/414/r.html" target="_blank">基金</a>，从一个角度上说明了沪深300指数的重要价值。沪深300指数成分股主要是质地优良、盈利能力强的股票，在市场中的重要地位显而易见，其样本股规模大、市值分布均衡；样本股代表性高、行业分布合理；样本股为各行业龙头企业、竞争力强；样本股盈利能力强，成长性高；沪深300指数样本股积股息率高。样本股估值水平低、投资价值较高。<br />
二、目前基础市场整体估值水平还是处于比较合理范围。而且，中国经济仍然保持较快的增长速度，多数上市公司盈利仍然保持较快增长，因此，中国A股市场发展前景仍然良好。投资于中国A股市场，可以较好地分享中国经济增长的成果。另外，我国证券市场存在较多的获取超额收益的投资机会，如新股市值配售政策、板块轮动、统计套利等。采用指数增强投资策略，可以有效地利用这些机会，提高基金的投资收益水平。<br />
三、此<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/haozer/~/txt/414/r.html" target="_blank">基金</a>的管理负责人李笑薇博士骄人的以往业绩：作为唯一入选中央引进海外高层次人才“千人计划”的投资经理人，李笑薇博士任职于巴克莱国际投资管理公司（BGI）期间，领导大中华主动股票投资团队采用数量模型投资资中国A股及港股，表现优异，即使在金融危机中仍获得不俗的正收益。富国沪深300增强型指数基金充分利用李笑薇博士在量化投资方面的经验，保证了该基金在指数以外的超额获益。</p></blockquote>
<p>    最后通过搜集的几项参数作为基民朋友的参考：1、业绩比较基准：95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）&#8212;&#8212;标准较高，业绩值得期待。2、跟踪误差：<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/haozer/~/txt/414/r.html" target="_blank">基金</a>净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。&#8212;&#8211;是目前沪深300指数中，制定误差最大的。3、费用：基金管理费1.00%；基金托管费0.18%&#8212;&#8212;是目前沪深300指数<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/haozer/~/txt/414/r.html" target="_blank">基金</a>中，费用最高的。</p>
<p>基金投资需谨慎！</p>
<h3  class="related_post_title">你也许会喜欢</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.haozer.com/testfreaks-dc/" title="买数码你想好了吗?">买数码你想好了吗?</a> (27)<br /><small> 如今随着科技的发展、网络的普及网购在人们的生活中已经越来越...</small></li><li><a href="http://www.haozer.com/blog-make-the-first-money/" title="网络第一桶金">网络第一桶金</a> (27)<br /><small>前几天打开邮箱看到飞递(FeedSky)发来个关于九阳豆浆机...</small></li><li><a href="http://www.haozer.com/soya-bean-milk/" title="豆浆-今天你喝了吗?">豆浆-今天你喝了吗?</a> (32)<br /><small>你是否，有时因为早上睡懒觉而耽误早餐；有时因为炎炎夏日而急需...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haozer.com/fullgoal-hu-shen-300-fund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
